Oldalak
- « első
- ‹ előző
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- Következő
- Utolsó
Élelmiszer tápanyagok
Bab, zöldhüvelyes (zöld)
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 3.6 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 26 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 109 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 1.7 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 0.4 |
VÃztartalom (g/100 g) | 91.1 |
Hamu tartalom (g/100g) | 0.6 |
Nyersrost élelmirost (g/100 g) | 2.6 |
Babapiskóta
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 77.7 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 399 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 1676 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 9.7 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 4.4 |
VÃztartalom (g/100 g) | 7.5 |
Hamu tartalom (g/100g) | 0.7 |
Nyersrost élelmirost (g/100 g) | 0.4 |
Babfőzelék kolbásszal
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 12 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 132 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 554 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 7.4 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 5.6 |
VÃztartalom (g/100 g) | 72.4 |
Hamu tartalom (g/100g) | 1.4 |
Nyersrost élelmirost (g/100 g) | 1.2 |
Bakonyi barna kenyér
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 50.6 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 249 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 1046 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 8.5 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 0.8 |
VÃztartalom (g/100 g) | 36.6 |
Hamu tartalom (g/100g) | 2 |
Nyersrost élelmirost (g/100 g) | 1.5 |
B1-vitamin (tiamin) tartalom (µg/100 g) | 220 |
B2-vitamin (riboflavin) tartalom (µg/100 g) | 82 |
niacin tartalom (mg/100 g) | 1.1 |
pantoténsav tartalom (mg/100 g) | 0.16 |
B6-vitamin (piridoxin) tartalom (mg/100 g) | 0.14 |
Calcium tartalom (mg/100 g) | 30 |
Kobalt (mg/100 g) | 0.013 |
Króm (mg/100 g) | 0.005 |
Réz tartalom (mg/100 g) | 0.204 |
Vas tartalom (mg/100 g) | 2.1 |
Kalium tartalom (mg/100 g) | 240 |
Magnézium tartalom (mg/100 g) | 60 |
Mangán tartalom (mg/100 g) | 1.5 |
Natrium tartalom (mg/100 g) | 800 |
Nikkel (mg/100 g) | 0.033 |
Foszfor tartalom (mg/100 g) | 210 |
Cink tartalom (mg/100 g) | 1.09 |
Balaton
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 1.7 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 355 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 1491 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 22.8 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 27.3 |
VÃztartalom (g/100 g) | 43.6 |
Hamu tartalom (g/100g) | 4.6 |
B1-vitamin (tiamin) tartalom (µg/100 g) | 50 |
B2-vitamin (riboflavin) tartalom (µg/100 g) | 300 |
niacin tartalom (mg/100 g) | 0.08 |
biotin tartalom (µg/100 g) | 14 |
B12-vitamin (cianokobalamin) tartalom (µg/100 g) | 1.5 |
Balin
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 124 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 521 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 17.8 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 5.5 |
VÃztartalom (g/100 g) | 75.6 |
Hamu tartalom (g/100g) | 1.1 |
Banán
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 24.2 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 105 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 441 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 1.3 |
VÃztartalom (g/100 g) | 73.1 |
Hamu tartalom (g/100g) | 0.9 |
Nyersrost élelmirost (g/100 g) | 0.4 |
Savtartalom (gyümölcsben) | 0.1 |
karotin tartalom (mg/100 g) | 0.2 |
B1-vitamin (tiamin) tartalom (µg/100 g) | 160 |
B2-vitamin (riboflavin) tartalom (µg/100 g) | 80 |
niacin tartalom (mg/100 g) | 0.5 |
pantoténsav tartalom (mg/100 g) | 0.15 |
B6-vitamin (piridoxin) tartalom (mg/100 g) | 0.25 |
biotin tartalom (µg/100 g) | 34 |
folsav tartalom (µg/100 g) | 13 |
C-vitamin (ascorbinsav) tartalom (mg/100 g) | 10 |
E-vitamin (tokoferol) tartalom (mg/100 g) | 0.2 |
Calcium tartalom (mg/100 g) | 110 |
Réz tartalom (mg/100 g) | 0.087 |
Vas tartalom (mg/100 g) | 0.3 |
Kalium tartalom (mg/100 g) | 500 |
Magnézium tartalom (mg/100 g) | 60 |
Natrium tartalom (mg/100 g) | 22 |
Foszfor tartalom (mg/100 g) | 94 |
Cink tartalom (mg/100 g) | 0.186 |
Banán, alma, őszibarack (vegyes II.)
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 10.4 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 44 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 185 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 0.2 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 0.1 |
Banán, alma, sütőtök (vegyes I.)
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 11.8 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 51 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 214 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 0.3 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 0.1 |
Barackos gombóc
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 29.5 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 135 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 567 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 3.2 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 0.1 |
VÃztartalom (g/100 g) | 66.2 |
Hamu tartalom (g/100g) | 0.9 |
Nyersrost élelmirost (g/100 g) | 0.1 |
Bárányhús, juhhús (sovány)
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 0.3 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 200 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 840 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 19.7 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 12.7 |
VÃztartalom (g/100 g) | 66.4 |
Hamu tartalom (g/100g) | 0.9 |
A-vitamin (retinol) tartalom (µg/100 g) | 30 |
B1-vitamin (tiamin) tartalom (µg/100 g) | 150 |
B2-vitamin (riboflavin) tartalom (µg/100 g) | 200 |
niacin tartalom (mg/100 g) | 4 |
B6-vitamin (piridoxin) tartalom (mg/100 g) | 0.16 |
B12-vitamin (cianokobalamin) tartalom (µg/100 g) | 4.05 |
Barna érdes tinóru
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (Kcal/100 g) | 1.2 |
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 35 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 147 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 5.1 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 1 |
VÃztartalom (g/100 g) | 85.7 |
Hamu tartalom (g/100g) | 0.9 |
Nyersrost élelmirost (g/100 g) | 6.1 |
Baromfimortadella
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 236 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 991 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 20.2 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 16.5 |
VÃztartalom (g/100 g) | 60.7 |
Hamu tartalom (g/100g) | 2.6 |
Baromfipárizsi
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 238 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 1000 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 12.7 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 20 |
VÃztartalom (g/100 g) | 64.6 |
Hamu tartalom (g/100g) | 2.7 |
Baromfivirsli
Tápanyag | Érték |
---|---|
Energia-tartalom (kJ/100 g) | 198 |
Szénhidrát tartalom (g/100 g) | 832 |
Fehérje-tartalom (g/100 g) | 18.8 |
ZsÃr-tartalom (g/100 g) | 13 |
VÃztartalom (g/100 g) | 65.2 |
Hamu tartalom (g/100g) | 3 |